<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 90% dos consumidores acha o iPhone melhor</title>
	<link>http://www.macportugal.com/2007/05/24/90-dos-consumidores-acha-o-iphone-melhor/</link>
	<description>O blog dos utilizadores Macintosh &#038; Apple em Portugal.</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 22:24:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: 4allpc - Porque a informática não é so para alguns!! &#187; 90% dos consumidores acha o iPhone melhor</title>
		<link>http://www.macportugal.com/2007/05/24/90-dos-consumidores-acha-o-iphone-melhor/#comment-1666</link>
		<author>4allpc - Porque a informática não é so para alguns!! &#187; 90% dos consumidores acha o iPhone melhor</author>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 20:36:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.macportugal.com/2007/05/24/90-dos-consumidores-acha-o-iphone-melhor/#comment-1666</guid>
		<description>[...] MacPortugal   Este post esta na categora de Telemoveis. Voce pode seguir todas as entradas no RSS 2.0. Voce pode deixar um comentario, ou trackback do seu site.           Deixe um comentário [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] MacPortugal   Este post esta na categora de Telemoveis. Voce pode seguir todas as entradas no RSS 2.0. Voce pode deixar um comentario, ou trackback do seu site.           Deixe um comentário [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
